'컬러'에 해당되는 글 2건
- color & pattern #.002 (17) 2008/05/15
- 컬러색상표 (14) 2008/05/14
* 훔쳐온거임;;
| 001. | |||
| 2 Crimson Lake | 142 Emerald Green | ||
| 3 Carmine | 143 Light Green | ||
| 100 Geranium | 143-2 Light Green | ||
| 4 Scarlet Lake | 132 Imperial Green | ||
| 5 Vermilion | 40 Sap Green | ||
| 6 Coral | 133 Olive Green | ||
| 24 Orange | 38 Cobalt Green | ||
| 24-2 Orange | 39 Turkey Green | ||
| 25 Yellow Orange | 34 Viridian | ||
| 88 Permanent Yellow Deep | 123 Peacock Green | ||
| 26 Permanent Yellow Middle | 129 Peacock Blue | ||
| 28 Jaune Brilliant | 16 Indigo | ||
| 31 Permanent Yellow | 17 Prussian Blue | ||
| 27 Lemon Yellow | 126 Iris Blue | ||
| 27-2 Lemon Yellow | 20 Marine Blue | ||
| 131 Linden Green | 125 French Blue | ||
| 35 Permanent Green | 18 Ultra marine | ||
| 130 Compose Green | 19 Cobalt Blue | ||
002. |
|||
| 21 Cerulean Blue | 14-3 Pink | ||
| 21-2 Cerulean Blue | 14-2 Pink | ||
| 128 Sky Blue | 14 Pink | ||
| 22 Blue Celeste | 29 Naples Yellow | ||
| 127 Compose Blue | 30 Yellow Ochre | ||
| 124 Light Blue | 50 Raw Umber | ||
| 122 Lilac | 48 Sepia | ||
| 13 Heliotrope | 47 Chocolate | ||
| 10 Cobalt Violet | 46 Burnt Umber | ||
| 9 Mauve | 44 Light Red | ||
| 118 Red Violet | 49 Burnt Sienna | ||
| 117 Violet Pale | 23 Blue Grey | ||
| 11 Magenta | 53 French Grey | ||
| 11-2 Magenta | 56 Soft Black | ||
| 12 Opera | 51 White | ||
| 15 Rose Pink | Gold Powder | ||
| 8 Red Pink | Silver Powder | ||
| 7 Poppy Red | |||
































